14-3-3epsilon	Drosophila melanogaster	6136
14-3-3zeta	Drosophila melanogaster	10009
14-3-3zeta	Drosophila yakuba	2948
18 wheeler	Drosophila melanogaster	5422
26-29kD-proteinase	Drosophila melanogaster	2344
312	Drosophila melanogaster	1715
48 related 1	Drosophila melanogaster	5774
48 related 2	Drosophila melanogaster	1774
48 related 3	Drosophila melanogaster	868
4EHP	Drosophila melanogaster	45364
5.8SrRNA:CR40454	Drosophila melanogaster	123
5PtaseI	Drosophila melanogaster	4709
5SrRNA:CR33353	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33354	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33355	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33357	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33358	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33359	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33360	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33361	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33362	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33364	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33365	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33366	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33367	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33368	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33369	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33370	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33372	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33373	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33374	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33375	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33376	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33377	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33378	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33379	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33380	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33381	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33382	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33383	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33384	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33385	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33386	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33387	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33388	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33389	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33390	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33391	Drosophila melanogaster	134
5SrRNA:CR33392	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33393	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33394	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33395	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33396	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33397	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33398	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33399	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33400	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33401	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33402	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33403	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33404	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33405	Drosophila melanogaster	134
5SrRNA:CR33406	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33407	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33408	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33409	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33410	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33411	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33412	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33413	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33414	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33415	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33417	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33418	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33419	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33420	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33421	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33422	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33423	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33424	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33425	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33426	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33427	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33428	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33429	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33430	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33431	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33432	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33433	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33434	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33435	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33436	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33437	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33438	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33439	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33440	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33441	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33442	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33443	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33444	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33445	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33446	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33447	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33448	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33449	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33450	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33451	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA:CR33452	Drosophila melanogaster	135
5SrRNA-Psi:CR33356	Drosophila melanogaster	143
5SrRNA-Psi:CR33363	Drosophila melanogaster	144
5SrRNA-Psi:CR33371	Drosophila melanogaster	137
5SrRNA-Psi:CR33416	Drosophila melanogaster	143
(6-4)-photolyase	Drosophila melanogaster	2442
6-phosphofructo-2-kinase	Drosophila melanogaster	13853
7B2	Drosophila melanogaster	1226
825-Oak	Drosophila melanogaster	518
A16	Drosophila melanogaster	1733
A3-3	Drosophila melanogaster	31910
a6	Drosophila melanogaster	2275
Aac11	Drosophila melanogaster	2396
ABC transporter expressed in trachea	Drosophila melanogaster	11851
abdominal A	Drosophila melanogaster	22421
Abdominal B	Drosophila melanogaster	45027
Abelson interacting protein	Drosophila melanogaster	3161
Abl tyrosine kinase	Drosophila melanogaster	26214
abnormal chemosensory jump 6	Drosophila melanogaster	26098
abnormal oocyte	Drosophila melanogaster	1832
abnormal spindle	Drosophila melanogaster	6611
abnormal wing discs	Drosophila melanogaster	813
Abnormal X segregation	Drosophila melanogaster	3807
abrupt	Drosophila melanogaster	50400
abrupt	Drosophila simulans	20893
abrupt	Drosophila yakuba	23503
absent MD neurons and olfactory sensilla	Drosophila melanogaster	1154
absent, small, or homeotic discs 1	Drosophila melanogaster	7976
absent, small, or homeotic discs 2	Drosophila melanogaster	3331
abstrakt	Drosophila melanogaster	1999
Ac3	Drosophila melanogaster	15369
Accessory gland peptide 36DE	Drosophila melanogaster	2914
Accessory gland peptide 62F	Drosophila melanogaster	479
Accessory gland peptide 62F	Drosophila persimilis	408
Accessory gland peptide 62F	Drosophila pseudoobscura	408
Accessory gland peptide 63F	Drosophila melanogaster	432
Accessory gland peptide 70A	Drosophila melanogaster	288
Accessory gland peptide 70A	Drosophila sechellia	233
Accessory gland-specific peptide 26Aa	Drosophila melanogaster	1014
Accessory gland-specific peptide 26Aa	Drosophila sechellia	824
Accessory gland-specific peptide 26Aa	Drosophila simulans	824
Accessory gland-specific peptide 26Ab	Drosophila melanogaster	565
Accessory gland-specific peptide 26Ab	Drosophila sechellia	334
Accessory gland-specific peptide 26Ab	Drosophila simulans	334
Accessory gland-specific peptide 29AB	Drosophila melanogaster	774
Accessory gland-specific peptide 32CD	Drosophila melanogaster	932
Accessory gland-specific peptide 32CD	Drosophila persimilis	888
Accessory gland-specific peptide 53Ea	Drosophila melanogaster	520
Accessory gland-specific peptide 53Ea	Drosophila persimilis	435
Accessory gland-specific peptide 76A	Drosophila melanogaster	1236
Accessory gland-specific peptide 95EF	Drosophila melanogaster	305
Accessory gland-specific peptide 98AB	Drosophila melanogaster	156
Acetylcholine esterase	Drosophila melanogaster	31277
Acetylcholine esterase	Drosophila simulans	16893
Acetyl Coenzyme A synthase	Drosophila melanogaster	9038
achaete	Drosophila melanogaster	917
achaete	Drosophila virilis	719
achaete	Drosophila yakuba	606
achintya	Drosophila melanogaster	3522
Acid phosphatase 1	Drosophila melanogaster	2270
Ack	Drosophila melanogaster	5957
Aconitase	Drosophila melanogaster	4662
Acp24A4	Drosophila melanogaster	411
Acp26Aa	Drosophila pseudoobscura	2431
Acp53C14a	Drosophila melanogaster	513
Acp53C14b	Drosophila melanogaster	542
Acp53C14c	Drosophila melanogaster	694
Acp54A1	Drosophila melanogaster	293
Acp65Aa	Drosophila melanogaster	696
Actin 42A	Drosophila melanogaster	1776
Actin 57B	Drosophila melanogaster	2413
Actin 5C	Drosophila melanogaster	3927
Actin 79B	Drosophila melanogaster	1960
Actin 87E	Drosophila melanogaster	2105
Actin 88F	Drosophila melanogaster	2186
Actin 88F	Drosophila simulans	1196
ActinC2	Drosophila virilis	1769
ActinD1	Drosophila virilis	1247
ActinE1	Drosophila virilis	1131
ActinE2	Drosophila virilis	1194
Actin-related protein 13E	Drosophila melanogaster	1304
Actin-related protein 14D	Drosophila melanogaster	5755
Actin-related protein 5	Drosophila melanogaster	2357
Actin-related protein 53D	Drosophila melanogaster	1369
Actin-related protein 66B	Drosophila melanogaster	2413
Actin-related protein 8	Drosophila melanogaster	2439
Actin-related protein 87C	Drosophila melanogaster	2497
Activating transcription factor-2	Drosophila melanogaster	10228
Activin-beta	Drosophila melanogaster	7473
ACXA	Drosophila melanogaster	4363
ACXB	Drosophila melanogaster	4201
ACXC	Drosophila melanogaster	4245
ACXD	Drosophila melanogaster	6110
ACXE	Drosophila melanogaster	4137
acyl-Coenzyme A oxidase at 57D distal	Drosophila melanogaster	3044
acyl-Coenzyme A oxidase at 57D proximal	Drosophila melanogaster	2930
Acylphosphatase	Drosophila melanogaster	363
Acylphosphatase 2	Drosophila melanogaster	656
Ada1-1	Drosophila melanogaster	1150
Ada1-2	Drosophila melanogaster	1144
Ada2b	Drosophila melanogaster	3397
Adam	Drosophila melanogaster	1946
adat	Drosophila melanogaster	3113
Additional sex combs	Drosophila melanogaster	8438
ade5	Drosophila melanogaster	2859
Adenine nucleotide translocase 2	Drosophila melanogaster	7991
Adenine phosphoribosyltransferase	Drosophila melanogaster	994
Adenomatous polyposis coli tumor suppressor homolog 2	Drosophila melanogaster	4352
adenosine 2	Drosophila melanogaster	4793
adenosine 3	Drosophila melanogaster	9080
Adenosine deaminase	Drosophila melanogaster	1125
Adenosine deaminase acting on RNA	Drosophila melanogaster	10252
Adenosine deaminase-related growth factor A	Drosophila melanogaster	12436
Adenosine deaminase-related growth factor B	Drosophila melanogaster	1756
Adenosine deaminase-related growth factor C	Drosophila melanogaster	2376
Adenosine deaminase-related growth factor D	Drosophila melanogaster	2375
Adenosine deaminase-related growth factor E	Drosophila melanogaster	1958
Adenosine receptor	Drosophila melanogaster	3251
Adenosylhomocysteinase 89E	Drosophila melanogaster	3745
Adenosylhomocysteinase at 13	Drosophila melanogaster	2389
Adenylate kinase-1	Drosophila melanogaster	3687
Adenylate kinase-2	Drosophila melanogaster	1680
Adenylate kinase-3	Drosophila melanogaster	2023
Adenylate kinase 6	Drosophila melanogaster	858
Adenylyl cyclase 35C	Drosophila melanogaster	11288
Adenylyl cyclase 76E	Drosophila melanogaster	38680
Adenylyl cyclase 78C	Drosophila melanogaster	35447
Adherens junction protein p120	Drosophila melanogaster	14198
Adh-related	Drosophila ananassae	1428
Adh-related	Drosophila erecta	1339
Adh-related	Drosophila melanogaster	3348
Adh-related	Drosophila persimilis	1204
Adh-related	Drosophila pseudoobscura	1203
Adh-related	Drosophila sechellia	1300
Adh-related	Drosophila simulans	1297
Adh-related	Drosophila yakuba	1384
Adh transcription factor 1	Drosophila melanogaster	5819
Adipokinetic hormone	Drosophila melanogaster	604
adipose	Drosophila melanogaster	2357
ADP ribosylation factor 102F	Drosophila melanogaster	1008
ADP ribosylation factor 51F	Drosophila melanogaster	2421
ADP ribosylation factor 79F	Drosophila melanogaster	3853
ADP ribosylation factor 84F	Drosophila melanogaster	787
adrift	Drosophila melanogaster	2431
Adult cuticle protein 1	Drosophila melanogaster	991
Adult enhancer factor 1	Drosophila melanogaster	4446
Ady43A	Drosophila melanogaster	2735
A kinase anchor protein 200	Drosophila melanogaster	15295
akirin	Drosophila melanogaster	4059
Akt1	Drosophila melanogaster	5302
alan shepard	Drosophila melanogaster	117259
Alanyl-tRNA synthetase	Drosophila melanogaster	3501
Alcohol dehydrogenase	Drosophila ananassae	833
Alcohol dehydrogenase	Drosophila erecta	905
Alcohol dehydrogenase	Drosophila grimshawi	933
Alcohol dehydrogenase	Drosophila melanogaster	3348
Alcohol dehydrogenase	Drosophila persimilis	889
Alcohol dehydrogenase	Drosophila sechellia	904
Alcohol dehydrogenase	Drosophila simulans	904
Alcohol dehydrogenase	Drosophila willistoni	832
Alcohol dehydrogenase	Drosophila yakuba	900
Alcohol dehydrogenase 1	Drosophila virilis	883
Alcohol dehydrogenase-1	Drosophila mojavensis	880
Alcohol dehydrogenase 2	Drosophila virilis	883
Alcohol dehydrogenase-2	Drosophila mojavensis	878
Aldehyde dehydrogenase	Drosophila melanogaster	4291
Aldehyde dehydrogenase type III	Drosophila melanogaster	10284
Aldehyde reductase Y	Drosophila melanogaster	1432
Aldolase	Drosophila melanogaster	6910
ALG-2 interacting protein X	Drosophila melanogaster	3781
Alhambra	Drosophila melanogaster	29590
alicorn	Drosophila melanogaster	2576
alien	Drosophila melanogaster	2707
Alk	Drosophila melanogaster	11690
Alkaline phosphatase 4	Drosophila melanogaster	3615
AlkB	Drosophila melanogaster	1354
Allatostatin	Drosophila melanogaster	4529
Allatostatin C	Drosophila melanogaster	5233
allatostatin C receptor 1	Drosophila melanogaster	16069
allatostatin C receptor 2	Drosophila melanogaster	16056
Allatostatin double C	Drosophila melanogaster	1712
Allatostatin Receptor	Drosophila melanogaster	92189
Allatostatin Receptor 2	Drosophila melanogaster	7025
almondex	Drosophila melanogaster	1422
alpha1,6-fucosyltransferase	Drosophila melanogaster	3394
Alpha 3 glucosyltransferase	Drosophila melanogaster	1646
alpha4GT1	Drosophila melanogaster	1861
alpha4GT2	Drosophila melanogaster	10317
alpha actinin	Drosophila melanogaster	17196
alpha actinin 3	Drosophila melanogaster	1911
alpha-Adaptin	Drosophila melanogaster	6754
alpha-Amylase	Drosophila ananassae	1541
alpha-Amylase 35	Drosophila ananassae	1485
alpha-Amylase 4N	Drosophila ananassae	1550
alpha-Amylase 58	Drosophila ananassae	1485
alphabet	Drosophila melanogaster	25336
alpha/beta hydrolase 1	Drosophila melanogaster	2967
alpha/beta hydrolase2	Drosophila melanogaster	5353
alpha Catenin	Drosophila grimshawi	9705
alpha Catenin	Drosophila melanogaster	19432
alpha-catenin related	Drosophila melanogaster	3519
alpha-coatomer protein	Drosophila melanogaster	4170
alpha-Est4aPsi	Drosophila melanogaster	1551
alpha-Esterase-1	Drosophila melanogaster	3396
alpha-Esterase-10	Drosophila melanogaster	4974
alpha-Esterase-2	Drosophila melanogaster	2487
alpha-Esterase-3	Drosophila melanogaster	2656
alpha-Esterase 4	Drosophila simulans	1790
alpha-Esterase-4	Drosophila melanogaster	1925
alpha-Esterase 4a	Drosophila yakuba	1604
alpha-Esterase-5	Drosophila melanogaster	2297
alpha-Esterase 6	Drosophila simulans	4158
alpha-Esterase-6	Drosophila melanogaster	4214
alpha-Esterase-7	Drosophila melanogaster	4193
alpha-Esterase-8	Drosophila melanogaster	6327
alpha-Esterase-9	Drosophila melanogaster	10990
alphagamma-element:CR32865	Drosophila melanogaster	2932
alpha-L-fucosidase	Drosophila ananassae	1829
alpha-L-fucosidase	Drosophila melanogaster	3916
alpha-L-fucosidase	Drosophila simulans	1893
alpha-L-fucosidase	Drosophila virilis	1792
alpha-L-fucosidase	Drosophila yakuba	1942
alpha-Man-IIb	Drosophila melanogaster	19867
alpha Mannosidase I	Drosophila melanogaster	49903
alpha Mannosidase II	Drosophila melanogaster	4716
alpha methyl dopa-resistant	Drosophila melanogaster	3952
alpha methyl dopa-resistant	Drosophila simulans	3701
alpha methyl dopa-resistant	Drosophila virilis	1794
alphaPS4	Drosophila melanogaster	4100
alphaPS5	Drosophila melanogaster	3388
alpha Spectrin	Drosophila melanogaster	16209
alphaTrypsin	Drosophila erecta	771
alphaTrypsin	Drosophila melanogaster	865
alphaTrypsin	Drosophila yakuba	771
alphaTub84B	Drosophila yakuba	1852
alpha-Tubulin at 67C	Drosophila melanogaster	2092
alpha-Tubulin at 84B	Drosophila melanogaster	2323
alpha-Tubulin at 84D	Drosophila melanogaster	2497
alpha-Tubulin at 85E	Drosophila melanogaster	2033
altered disjunction	Drosophila melanogaster	2531
alternative testis transcripts open reading frame A	Drosophila melanogaster	5293
alternative testis transcripts open reading frame B	Drosophila melanogaster	1776
aluminum tubes	Drosophila melanogaster	8332
always early	Drosophila melanogaster	2393
Aly	Drosophila melanogaster	2509
Amalgam	Drosophila melanogaster	2669
Amalgam	Drosophila simulans	1002
Aminolevulinate synthase	Drosophila melanogaster	2048
Aminopeptidase P	Drosophila melanogaster	2213
amnesiac	Drosophila melanogaster	3953
amontillado	Drosophila melanogaster	16464
Amphiphysin	Drosophila melanogaster	18491
Amun	Drosophila melanogaster	4343
Amylase	Drosophila virilis	1544
Amylase 1	Drosophila pseudoobscura	1556
Amylase 2E	Drosophila ananassae	1415
Amylase c6	Drosophila ananassae	1538
Amylase distal	Drosophila erecta	1485
Amylase distal	Drosophila melanogaster	1621
Amylase distal	Drosophila sechellia	1489
Amylase distal	Drosophila simulans	1485
Amylase distal	Drosophila yakuba	1485
Amylase proximal	Drosophila erecta	1485
Amylase proximal	Drosophila melanogaster	1598
Amylase proximal	Drosophila sechellia	1487
Amylase proximal	Drosophila simulans	705
Amylase proximal	Drosophila yakuba	1659
Amyrel	Drosophila melanogaster	1608
anachronism	Drosophila melanogaster	8454
Anaphase Promoting Complex 4	Drosophila melanogaster	3233
Anaphase promoting complex 7	Drosophila melanogaster	2656
anastral spindle 1	Drosophila melanogaster	5719
anastral spindle 2	Drosophila melanogaster	1479
anastral spindle 3	Drosophila melanogaster	5993
Ance-2	Drosophila melanogaster	2001
Ance-3	Drosophila melanogaster	41033
Ance-4	Drosophila melanogaster	2423
Ance-5	Drosophila melanogaster	2395
Andorra	Drosophila melanogaster	947
Androcam	Drosophila melanogaster	1292
Andropin	Drosophila melanogaster	342
Andropin	Drosophila simulans	30426
angel	Drosophila melanogaster	1235
Angelman syndrome	Drosophila melanogaster	4159
Angiotensin converting enzyme	Drosophila melanogaster	3528
Angiotensin-converting enzyme-related	Drosophila melanogaster	3093
Ankyrin	Drosophila melanogaster	13364
Ankyrin 2	Drosophila melanogaster	62951
Ankyrin-repeat, SH3-domain, and Proline-rich-region containing Protein	Drosophila melanogaster	33098
Annexin B11	Drosophila melanogaster	4981
Annexin IX	Drosophila melanogaster	5689
Annexin X	Drosophila melanogaster	2075
another B-box affiliate	Drosophila melanogaster	21624
Another transcription unit	Drosophila melanogaster	2579
antdh	Drosophila melanogaster	1044
antennal protein 10	Drosophila melanogaster	620
antennal protein 5	Drosophila melanogaster	744
Antennapedia	Drosophila melanogaster	102976
Antennapedia	Drosophila virilis	12694
anterior open	Drosophila melanogaster	22266
anterior pharynx defective 1	Drosophila melanogaster	920
Antigen 5-related	Drosophila melanogaster	1141
Antigen 5-related 2	Drosophila melanogaster	1091
antimeros	Drosophila melanogaster	1891
anti-silencing factor 1	Drosophila melanogaster	1534
Aos1	Drosophila melanogaster	1372
AP-1gamma	Drosophila melanogaster	9048
AP-1sigma	Drosophila melanogaster	3902
AP-2	Drosophila melanogaster	14496
AP-2sigma	Drosophila melanogaster	869
AP-2sigma	Drosophila yakuba	544
AP-47	Drosophila melanogaster	1809
AP-50	Drosophila melanogaster	2173
Apaf-1-related-killer	Drosophila melanogaster	6660
APC-like	Drosophila melanogaster	12351
apontic	Drosophila melanogaster	34804
Apoptosis inducing factor	Drosophila melanogaster	3727
Apoptosis-linked gene-2	Drosophila melanogaster	4554
APP-like protein interacting protein 1	Drosophila melanogaster	3019
approximated	Drosophila melanogaster	60552
Aps	Drosophila melanogaster	3701
apterous	Drosophila melanogaster	20629
apterous	Drosophila willistoni	19154
aquaporin	Drosophila melanogaster	2169
aralar1	Drosophila melanogaster	10229
araucan	Drosophila melanogaster	15345
arc	Drosophila melanogaster	35853
Arc1	Drosophila melanogaster	2372
Arc2	Drosophila melanogaster	882
Arc42	Drosophila melanogaster	1565
archipelago	Drosophila melanogaster	7984
Arc-p20	Drosophila melanogaster	774
Arc-p34	Drosophila melanogaster	5974
Arflike at 72A	Drosophila melanogaster	1242
arginase	Drosophila melanogaster	18620
Arginine kinase	Drosophila melanogaster	17166
Arginine methyltransferase 1	Drosophila melanogaster	1728
Arginine methyltransferase 2	Drosophila melanogaster	1620
Arginine methyltransferase 3	Drosophila melanogaster	1835
Arginine methyltransferase 4	Drosophila melanogaster	2870
Arginine methyltransferase 6	Drosophila melanogaster	1159
Arginine methyltransferase 7	Drosophila melanogaster	2353
Arginine methyltransferase 8	Drosophila melanogaster	1265
Arginine methyltransferase 9	Drosophila melanogaster	1854
Arginyl-tRNA synthetase	Drosophila melanogaster	2374
Argonaute 1	Drosophila simulans	6854
Argonaute-1	Drosophila melanogaster	11548
Argonaute 2	Drosophila melanogaster	6930
Argonaute 3	Drosophila melanogaster	135008
argos	Drosophila melanogaster	13323
ariadne	Drosophila melanogaster	5514
ariadne 2	Drosophila melanogaster	4424
aristaless	Drosophila melanogaster	9324
armadillo	Drosophila melanogaster	9240
armitage	Drosophila melanogaster	4992
arouser	Drosophila melanogaster	6504
Arp11	Drosophila melanogaster	1519
Arpc3A	Drosophila melanogaster	1065
Arpc3B	Drosophila melanogaster	1282
arrest	Drosophila melanogaster	106953
Arrest defective 1	Drosophila melanogaster	1781
Arrestin 1	Drosophila melanogaster	2158
Arrestin 2	Drosophila melanogaster	1670
arrow	Drosophila melanogaster	29586
Arrowhead	Drosophila melanogaster	15545
Asator	Drosophila melanogaster	12495
asense	Drosophila melanogaster	2677
asense	Drosophila yakuba	1485
asparagine synthetase	Drosophila melanogaster	2046
Asparaginyl-tRNA synthetase	Drosophila melanogaster	2089
Aspartyl beta-hydroxylase	Drosophila melanogaster	6514
Aspartyl-tRNA synthetase	Drosophila melanogaster	2852
asrij	Drosophila melanogaster	1185
asterless	Drosophila melanogaster	3296
asteroid	Drosophila melanogaster	2830
astray	Drosophila melanogaster	1552
ATAC component 1	Drosophila melanogaster	1187
Ataxin 1	Drosophila melanogaster	3187
Ataxin-2	Drosophila melanogaster	8842
Ate1	Drosophila melanogaster	3590
Atf6	Drosophila melanogaster	10065
atlastin	Drosophila melanogaster	9040
atonal	Drosophila melanogaster	1483
atonal	Drosophila pseudoobscura	993
atonal	Drosophila virilis	978
ATP7	Drosophila melanogaster	8796
ATPase coupling factor 6	Drosophila melanogaster	810
ATP citrate lyase	Drosophila melanogaster	8835
ATP-dependent chromatin assembly factor large subunit	Drosophila melanogaster	5723
ATP synthase-beta	Drosophila melanogaster	2736
ATP synthase-gamma chain	Drosophila melanogaster	1433
ATP synthase, subunit b	Drosophila melanogaster	1248
ATP synthase, subunit d	Drosophila melanogaster	1073
(A+T)-stretch binding protein	Drosophila melanogaster	2307
Attacin-A	Drosophila melanogaster	833
Attacin-B	Drosophila melanogaster	943
Attacin-C	Drosophila melanogaster	975
Attacin-D	Drosophila melanogaster	821
atypical protein kinase C	Drosophila melanogaster	18492
aubergine	Drosophila melanogaster	3671
Augmenter of liver regeneration	Drosophila melanogaster	1253
aurora	Drosophila melanogaster	1699
aurora borealis	Drosophila melanogaster	2062
australin	Drosophila melanogaster	955
Aut1	Drosophila melanogaster	1776
Autophagy-specific gene 1	Drosophila melanogaster	20686
Autophagy-specific gene 12	Drosophila melanogaster	786
Autophagy-specific gene 13	Drosophila melanogaster	3016
Autophagy-specific gene 18	Drosophila melanogaster	3714
Autophagy-specific gene 2	Drosophila melanogaster	6310
Autophagy-specific gene 4	Drosophila melanogaster	2466
Autophagy-specific gene 5	Drosophila ananassae	6135
Autophagy-specific gene 5	Drosophila melanogaster	9126
Autophagy-specific gene 6	Drosophila melanogaster	1843
Autophagy-specific gene 7	Drosophila melanogaster	4593
Autophagy-specific gene 8a	Drosophila melanogaster	3458
Autophagy-specific gene 8b	Drosophila melanogaster	621
Autophagy-specific gene 9	Drosophila ananassae	2535
Autophagy-specific gene 9	Drosophila melanogaster	2835
auxillin	Drosophila melanogaster	15740
aveugle	Drosophila melanogaster	744
Axin	Drosophila melanogaster	12468
axotactin	Drosophila melanogaster	44025
az2	Drosophila melanogaster	2114
B4	Drosophila melanogaster	46668
B52	Drosophila melanogaster	5592
b6	Drosophila melanogaster	3562
bab2	Drosophila melanogaster	36826
baboon	Drosophila melanogaster	10456
bad egg	Drosophila melanogaster	1192
bag of marbles	Drosophila erecta	1464
bag of marbles	Drosophila melanogaster	2124
bag of marbles	Drosophila yakuba	1458
bagpipe	Drosophila melanogaster	1567
baiser	Drosophila melanogaster	1076
Baldspot	Drosophila melanogaster	12808
ballchen	Drosophila melanogaster	2203
bancal	Drosophila melanogaster	19350
Band4.1 inhibitor LRP interactor	Drosophila melanogaster	5420
bangles and beads	Drosophila melanogaster	3172
bantam	Drosophila melanogaster	23
bantam	Drosophila pseudoobscura	81
barentsz	Drosophila melanogaster	3189
BarH1	Drosophila ananassae	109310
BarH1	Drosophila melanogaster	5779
BarH2	Drosophila melanogaster	9582
barren	Drosophila melanogaster	2812
barrier to autointegration factor	Drosophila melanogaster	687
Basigin	Drosophila melanogaster	27140
basket	Drosophila melanogaster	2978
bazooka	Drosophila melanogaster	35289
bb in a boxcar	Drosophila melanogaster	8203
BBS1	Drosophila melanogaster	2258
BBS4	Drosophila melanogaster	3334
BBS8	Drosophila melanogaster	1840
bc10	Drosophila melanogaster	1534
BCL7-like	Drosophila melanogaster	1949
bcn92	Drosophila melanogaster	1154
Beadex	Drosophila melanogaster	37052
Bearded	Drosophila melanogaster	533
beaten path Ia	Drosophila melanogaster	31694
beaten path Ib	Drosophila melanogaster	57299
beaten path Ic	Drosophila melanogaster	40511
beaten path IIa	Drosophila melanogaster	46119
beat-IIb	Drosophila melanogaster	15624
beat-IIIa	Drosophila melanogaster	29792
beat-IIIb	Drosophila melanogaster	20909
beat-IIIc	Drosophila melanogaster	70923
beat-IV	Drosophila melanogaster	22135
beat-Va	Drosophila melanogaster	7102
beat-Vb	Drosophila melanogaster	18692
beat-Vc	Drosophila melanogaster	32117
beat-VI	Drosophila melanogaster	55006
beat-VII	Drosophila melanogaster	33336
bedraggled	Drosophila melanogaster	8890
beethoven	Drosophila melanogaster	19738
Bekka	Drosophila melanogaster	816
belle	Drosophila melanogaster	5175
bellwether	Drosophila melanogaster	3133
belphegor	Drosophila melanogaster	2739
Bem46	Drosophila melanogaster	1960
bendless	Drosophila melanogaster	3452
benign gonial cell neoplasm	Drosophila erecta	5091
benign gonial cell neoplasm	Drosophila melanogaster	5514
benign gonial cell neoplasm	Drosophila simulans	1065
benign gonial cell neoplasm	Drosophila yakuba	5087
bent	Drosophila melanogaster	51678
bereft	Drosophila melanogaster	14874
Bestrophin 1	Drosophila melanogaster	9022
Bestrophin 2	Drosophila melanogaster	10735
Bestrophin 3	Drosophila melanogaster	1871
Bestrophin 4	Drosophila melanogaster	1904
